 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 监理工程师 | JLG2012520154 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
| 高级工程师 | 黔高201301557 | 2014-01-20 | 长期 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2014)0000076 | 2014-10-21 | 2020-10-20 | 贵州省水利厅 | |
| 材料员 | SGL20130806636 | 2019-10-31 | 中国水利工程协会 | ||
| 二级建造师(水利水电工程) | 黔251131415583 | 2018-09-06 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 工程师(水利水电动力工程) | 黔人交20100035 | 长期 | 贵州省人才交流服务中心 | ||
| 总监理工程师 | 20160111448 | 2019-04-28 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 注册咨询工程师 | 咨登29201200074 | 长期 | |||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163236 | 2023-07-31 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 总监业务技能合格证 | ZJP20160667 | ||||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |