能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2014)0000013 | 2014-10-21 | 2020-10-20 | 贵州省水利厅 | |
工程师(水利水电工程) | 黔人交20100036 | 长期 | 贵州省人才交流服务中心 | ||
资料员 | SGL20130806594 | 2019-10-31 | 中国水利工程协会 | ||
监理工程师 | JLG2012520148 | 2016-05-03 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
总监理工程师 | 20160111446 | 2014-12-09 | 2019-04-28 | 贵州省水利工程协会 | |
高级工程师 | 黔高201402853 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
造价工程师 | ZJG2013520158 | 长期 | |||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000242 | 2021-07-08 | 2024-07-08 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164259 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证 | ZJP20141836 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |