能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2014)0000072 | 2014-10-21 | 2023-10-20 | 贵州省水利厅 | |
高级工程师 | 黔高201200509 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
一级建造师 | 0326186 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
监理工程师 | JLG2012520218 | 2016-05-03 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
总监理工程师 | 20160111443 | 2012-07-30 | 2019-04-28 | 贵州省水利工程协会 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2022)0000033 | 2022-04-11 | 2025-04-11 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164257 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证 | ZJP20121480 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |