 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2014)0000074 | 2014-10-21 | 2023-10-20 | 贵州省水利厅 | |
| 工程技术应用研究员 | 黔高200901456 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
| 监理工程师 | JLG2005520047 | 2008-04-05 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 总监理工程师 | 20160111442 | 2012-07-30 | 2020-04-01 | 贵州省水利工程协会 | |
| 工程技术应用研究员 | 黔高200901456 | 长期 | |||
| 造价工程师 | 0024779 | 长期 | |||
| 高级工程师(水利) | 02520000154 | 长期 | |||
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2022)0000032 | 2022-04-11 | 2025-04-11 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164256 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证 | ZJP20121474 | ||||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |