| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 资料员 | 46181140000242 | 2018-02-02 | 长期 | 海南省住房和城乡建设 | |
| 水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200159 | 2019-08-15 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |