能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师 | JLG2013520214 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
高级工程师 | DJ2014042012085 | 2014-12-31 | 长期 | ||
总监理工程师 | 20160913977 | 2018-11-16 | 贵州省水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安C证 | 水黔建安C(2018)0000466 | 2018-06-22 | 2021-06-30 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
总监业务技能合格证(水利) | ZJP20160562 | 水利部建设管理与质量安全中心 | |||
2016版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163273 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |