能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师 | JLG2012520093 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
工程师 | 黔特中2014201264 | 2015-02-28 | 长期 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2014)0000219 | 2014-10-21 | 2020-10-20 | 贵州省水利厅 | |
造价工程师(水利) | ZJG2013520064 | 2019-10-27 | 中国水利工程协会 | ||
高级工程师 | 黔特高201601053 | 2017-03-01 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省工商业联合会 | |
总监理工程师 | 20160913976 | 2018-06-30 | 贵州省水利工程协会 | ||
二级建造师 | 252130510 | 2013-12-16 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163277 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证(水利) | ZJP20160703 | 水利部建设管理与质量安全中心 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |