 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 监理工程师 | ZJP20180079 | 2008-05-08 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 高级工程师 | 黔特高201600802 | 2017-03-01 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | |
| 总监理工程师 | 20151211430 | 2011-05-23 | 2018-06-30 | 贵州省水利工程协会 | |
| 工程师(水工爆破) | 黔中水电20050030 | 长期 | |||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20163346 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证(水利) | ZJP20110224 | 2011-05-23 | 中国水利工程协会 | ||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |