能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200874 | 2022-06-28 | 2024-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
爆破员 | 5204000102042 | 2020-05-26 | 安顺市公安局 | ||
施工员 | SGL20166200605 | 2019-06-30 | 中国水利工程协会 | ||
工程师 | 黔特中201711448 | 长期 | 贵阳市民营经济组织职称改革工作领导小组 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2019)0000371 | 2019-07-23 | 2022-07-31 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2020)0000095 | 2020-08-04 | 2023-08-04 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20161592 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20161592 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |