能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
研究员 | 黔高201200499 | 2012-12-30 | 长期 | ||
应用研究员 | 黔高201200499 | 长期 | |||
一级建造师 | 00154529 | 长期 | |||
造价工程师 | 20005218 | 长期 | |||
注册安全工程师 | 20005218 | 长期 | |||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2021)0000032 | 2021-04-29 | 2024-04-29 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164993 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |