能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利工程交易员 | 黔水工协PX20161421 | 2018-06-25 | 2020-06-26 | 贵州省水利工程协会 | |
安全员 | SGL20165202222 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安C证 | 水黔建安C(2016)0000520 | 2016-10-12 | 2019-10-31 | 贵州省水利厅 | |
建筑起重机械司机(塔式起重机) | 黔X042017000820 | 2019-10-16 | 黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 | ||
质检员 | SGL20165202222 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
中级工程师 | 黔特中201740094 | 长期 | 黔南州人力资源和社会保障局 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20161421 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |