 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 监理工程师 | JLG2012520234 | 2015-06-04 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 工程师(工程管理) | 黔人交20130043 | 长期 | |||
| 造价工程师 | ZJG2013520245 | 长期 | |||
| 高级工程师 | 黔特高201711162 | 长期 | |||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164206 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证 | ZJP20180056 | ||||
| 是否正常 | 
|---|
| 正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |