能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师 | JLG2006520018 | 2016-11-04 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20230004 | 2023-10-16 | 2025-10-16 | 贵州省水利工程协会 | |
高级工程师 | 黔高201402848 | 长期 | |||
高级经济师 | 黔特高201300767 | 长期 | |||
一级建造师 | 00192284 | 长期 | |||
造价工程师 | ZJG2009520013 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164200 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证 | ZJP20070534 |
是否正常 |
---|
正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |