能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20220008 | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 贵州省水利工程协会 | |
安全员 | SGL20165200483 | 2019-06-30 | 中国水利工程协会 | ||
二级建造师(水利水电工程) | 黔251161733297(贵安) | 2020-04-07 | 贵州贵安新区行政审批局 | ||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2021)0000102 | 2021-07-08 | 2024-07-08 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2022)0000397 | 2023-01-04 | 2026-01-04 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20161339 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |