能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
总监理工程师 | 20151211388 | 2013-12-05 | 2018-06-30 | 贵州省水利工程协会 | |
监理工程师(水利) | JLG2012520338 | 2012-12-21 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
高级工程师(水利水电工程) | 黔高201301530 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165149 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证(水利) | ZJP20132212 | 2013-12-05 | 水利部建设管理司与质量安全中心 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |