能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
朱云录 | 黔特中(工)201401204 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
朱云录 | 52080664 | 长期 | 贵州省人事厅 | ||
工程师 | 黔特中(工)201401204 | 2014-07-31 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | |
朱云录 | 水黔建安B(2018)0000297 | 长期 | 贵州省水利厅 | ||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2019)0000117 | 2019-07-23 | 2025-07-23 | 贵州省水利厅 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200340 | 2023-10-16 | 2025-08-31 | 贵州省水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20164555 | 2016-12-20 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |