能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
一级建造师 | 00379338 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
工程师(水利水电) | 黔中2014201163 | 长期 | 遵义市人力资源和社会保障局 | ||
造价工程师 | ZJG2013520288 | 2020-12-01 | 中国水利工程协会 | ||
高级工程师 | 黔高201720121 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2021)0000072 | 2021-06-02 | 2024-06-02 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2022)0000107 | 2022-04-11 | 2025-04-11 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162044 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20162044 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |