能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师 | JLG2010520002 | 2016-11-04 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
一级建造师 | 00500657 | 2016-08-18 | 2019-08-17 | 中华人民共和国城乡建设部 | |
二级建造师 | SL520320 | 2009-04-10 | 2022-10-19 | 贵阳市住房和城乡建设局 | |
造价工程师 | ZJG2009520012 | 2021-10-22 | 2024-10-15 | 中国水利工程协会 | |
水利招标代理机构从业人员专业技术能力评价 | 黔水工协JYY20241003 | 2024-12-17 | 2027-12-17 | 贵州省水利工程协会 | |
高级工程师 | 黔高201200524 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165006 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |