能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
资料员 | SGL20100204045 | 2019-05-11 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水安B(2012)0018914 | 2018-11-13 | 中华人民共和国水利部 | ||
二级建造师(水利水电工程) | 黔25161734834 | 2020-05-08 | 贵阳市住房和城乡建设局 | ||
高级经济师 | 黔特高201400059 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20161111 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |