能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
252184434 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省住房和城乡建设厅 | |||
贵州省专业技术职务资格证书 | 黔特中2010993987193 | 长期 | 贵阳市人力资源和社会保障局 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2018)0000601 | 2018-12-19 | 2024-12-31 | 贵州省水利厅 | |
职业资格证书 | 1352003074400041 | 长期 | 水利部人事司 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20190143 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |