 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 安全员 | 黔水工协AQY20251066 | 2025-08-06 | 2028-08-05 | 贵州省水利工程协会 | |
| 质检员 | 黔水工协ZJY20251063 | 2025-08-05 | 2028-08-04 | 贵州省水利工程协会 | |
| 材料员 | 黔水工协CLY20251058 | 2025-08-06 | 2028-08-05 | 贵州省水利工程协会 | |
| 水利工程交易员 | 黔水工协PX20181167 | 2018-08-01 | 2020-07-31 | 贵州省水利工程协会 | |
| 施工员 | 黔水工协SGY20251060 | 2025-08-05 | 2028-08-04 | 贵州省水利工程协会 | |
| 资料员 | 黔水工协ZLY20251065 | 2025-08-06 | 2028-08-05 | 贵州省水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |