| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 高级工程师(水文地质与工程地质) | 黔高200979008 | 长期 | |||
| 总监理工程师 | JLZ2013520029 | 长期 | |||
| 监理工程师 | JLG2007520015 | 长期 | |||
| 水利造价划等号师 | ZJG2012520008 | 长期 | |||
| 二级建造师 | 黔257141520002 | 长期 | |||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164797 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |