能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全员 | SGL20130804669 | 2019-09-18 | 中国水利工程协会 | ||
建筑电工 | 黔G012015034856 | 2017-11-16 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200581 | 2021-06-18 | 2023-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
安全生产考核合格证水安C证 | 水黔建安C(2022)0000334 | 2023-01-04 | 2026-01-04 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20160585 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |