能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师 | 252140959 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200394 | 2023-10-16 | 2025-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
造价员 | 水利125200104 | 2019-12-31 | 中国建设工程造价管理协会 | ||
质检员 | SGL20100204018 | 2018-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
工程师(水利水电) | 黔特中(工)201501438 | 长期 | 贵州省工商联合会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20160580 | 贵州省水利工程协会 | |||
“五个标准招标文件”应用 | 黔水工协PX20160580 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |