 
        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 材料员 | SGL20110206047 | 2020-06-30 | 中国水利工程协会 | ||
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2015)0000162 | 2015-12-23 | 2024-12-31 | 贵州省水利厅 | |
| 工程师(水利工程) | 黔特中(工)201400809 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
| 水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200465 | 2017-08-16 | 2023-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
| 造价员(水利) | 水利125200071 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20160520 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |