能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水安B(2017)0049444 | 2020-06-26 | 中华人民共和国水利部 | ||
工程师(水利工程) | 潍120832150436 | 长期 | 潍坊市职称改革领导小组 | ||
一级建造师(水利水电工程) | 鲁137081101167 | 2018-08-14 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20180370 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |