 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 监理工程师 | ZJP20180019 | 2012-12-20 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 工程师 | M300018383 | 2020-12-26 | 长期 | 仙桃市职改办公室 | |
| 造价工程师 | ZJG2013010130 | 2013-12-20 | 2022-12-20 | 中国水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 总监业务技能合格证(水利) | zjp20180089 | 2018-01-05 | 水利部建设管理质量与安全中心 | ||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |