| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 材料员 | SGL20110206049 | 2021-12-07 | 中国水利工程协会 | ||
| 电焊工 | 黔GO72014014615 | 2018-04-30 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 质检员 | SGL20110206049 | 2021-12-07 | 中国水利工程协会 | ||
| 资料员 | SGL20110206049 | 2021-12-07 | 中国水利工程协会 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20160403 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |