 
        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 监理工程师 | JLG2013520418 | 2017-02-15 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 助理工程师 | 黔人才专(初)20160074 | 长期 | |||
| 二级建造师 | 252133434 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 工程师 | 黔特中2015810079 | 长期 | 黔西南州布依族苗族自治州人力资源和社会保障局 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20160356 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证 | ZJP20180057 | ||||
| 是否正常 | 
|---|
| 正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |