能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
施工员 | SGL20110205550 | 2020-06-05 | 中国水利工程协会 | ||
项目电工 | 黔G0120120007093 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2015)0000274 | 2018-07-16 | 贵州省水利厅 | ||
造价员 | 水利125200132 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
质检员 | SGL20110205550 | 2020-06-05 | 中国水利工程协会 | ||
工程师 | 黔特中(工)201501138 | 长期 | 贵州省工商业联合会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20160348 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20160348 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |