能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师 | JLG2013520407 | 2013-11-12 | 2020-01-06 | 中国水利工程协会 | |
高级工程师 | 黔高2080053000056 | 2020-12-31 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2016)0000524 | 2016-12-16 | 2025-12-31 | 贵州省水利厅 | |
造价员 | 水利125200086 | 2012-09-21 | 2023-12-31 | 中国建设工程造价管理协会 | |
工程师 | 黔中2013710025 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
二级建造师 | 252161302 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20160302 | 贵州省水利工程协会 | |||
“五个标准招标文件”应用 | 黔水工协PX20160302 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |