能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000605 | 2017-12-27 | 2023-12-31 | 贵州省水利厅 | |
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2016)0000176 | 2016-12-16 | 2019-12-31 | 贵州省水利厅 | |
高级工程师 | 黔高201200510 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
二级建造师(水利水电工程) | 黔251060904760 | 2022-09-30 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
监理工程师 | JLG2012520203 | 2016-05-03 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
总监理工程师 | 20150711292 | 2012-07-30 | 2019-04-28 | 贵州省水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165031 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证 | ZJP20121481 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |