| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 建筑焊工 | 黔G072015031306 | 2017-07-27 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 施工员 | SGL20140817473 | 2020-07-05 | 中国水利工程协会 | ||
| 建筑焊工 | 黔G072015031306 | 2019-07-01 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20160198 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |