能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251131417514 | 2022-11-20 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
监理工程师 | JLG2013520153 | 2014-04-29 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
总监理工程师 | 20150711291 | 2017-07-06 | 2020-04-25 | 贵州省水利工程协会 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000607 | 2017-12-27 | 2023-12-31 | 贵州省水利厅 | |
工程师(电气工程) | 黔人交20106042 | 长期 | |||
高级工程师 | 黔人交20100042 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165497 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证 | ZJP20172335 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |