能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安C证 | 水黔建安C(2018)0000312 | 2018-06-22 | 2024-06-30 | 贵州省水利厅 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251131415582 | 2018-09-06 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
安全员 | SGL20120207822 | 2018-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
水利工程造价师 | SL140330361 | 2020-04-28 | 中国水利工程协会 | ||
监理工程师 | JLG2010520017 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
高级工程师 | 黔人交20090017 | 2015-11-28 | 长期 | ||
总监理工程师 | 20150711290 | 2020-04-25 | 贵州省水利工程协会 | ||
工程师(电气) | 黔人交20090017 | 长期 | |||
注册安全工程师 | 52090079723 | 长期 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20161968 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20161968 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证 | ZJP20160665 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |