能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师 | 黔2511821013561(贵安) | 2021-02-22 | 2024-02-21 | 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局 | |
高级工程师 | 黔特高1910993980293 | 2019-12-30 | 长期 | 贵阳市民营经济组织职称改革工作领导小组 | |
造价工程师(水利) | SL170322213 | 2019-10-28 | 中国水利工程协会 | ||
一级建造师 | 贵1432011201208911 | 2021-01-27 | 2024-01-26 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2022)0000188 | 2022-06-20 | 2025-06-20 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20171928 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |