能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
助理工程师 | 黔特初(工201400259 | 2015-11-28 | 长期 | ||
总监理工程师 | 20160912389 | 2019-07-21 | 贵州省水利工程协会 | ||
二级建造师注册证书 | 00859673 | 2014-04-11 | 2023-01-10 | 贵州省住房和城乡建设厅 | |
监理工程师 | JLG2013520125 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2019)0000099 | 2019-07-23 | 2022-07-31 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20160040 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |