 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2017034520342014523018002720 | 2017-09-17 | 长期 | 人力资源和社会保障部 | ||
| 高级工程师 | 黔特高2010993980432 | 2021-03-18 | 长期 | 贵阳市人力资源和社会保障局 | |
| 二级建造师 | 18023433 | 2015-04-29 | 长期 | 贵州省建设行业职业技能管理中心 | |
| 一级建造师 | 20210903452000000612 | 1970-01-01 | 长期 | 人力资源和社会保障部人事考试中心 | |
| 总监理工程师 | 202205048520000677 | 2022-05-15 | 长期 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部 | |
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000445 | 2021-11-30 | 2024-11-30 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20160037 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |