能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
监理工程师(水利) | JLG2009320039 | 2010-01-14 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200702 | 2017-08-16 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
总监理工程师 | 20170525072 | 2009-11-24 | 2019-11-30 | 贵州省水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165229 | 贵州省水利工程协会 | |||
总监业务技能合格证(水利) | ZJP20091076 | 2009-11-24 | 中国水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |