 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 总监理工程师 | 20170525051 | 2011-05-23 | 2018-06-01 | 贵州省水利工程协会 | |
| 监理工程师 | ZJP20180056 | 2009-11-04 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 工程师(水利水电) | GB-0106648 | 长期 | |||
| 二级建造师 | 00857940 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165153 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证(水利) | ZJP20110188 | 2011-05-23 | 水利部水利建设管理总站 | ||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |