能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
助理工程师(水工) | 黔初麻江9772150 | 长期 | 麻江县人事劳动局 | ||
二级建造师(水利水电) | 黔255080904007 | 2017-12-31 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师 | 黔中2009710638 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
监理工程师 | JLG2010520010 | 长期 | 中国水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20164917 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |