 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 总监理工程师 | 20170524752 | 2014-01-25 | 2018-07-24 | 贵州省水利工程协会 | |
| 监理工程师(水利) | JLG2009320071 | 2017-10-01 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
| 工程师(水工建筑) | 黔人交专20110092 | 长期 | |||
| 造价工程师 | ZJG2013520238 | 长期 | |||
| 黔特高201400723 | 2015-11-01 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164036 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 总监业务技能合格证(水利) | ZJP20140051 | 2014-01-25 | 水利部建设管理司与质量安全中心 | ||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |