能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
造价工程师(水利) | ZJG2012520042 | 2017-05-26 | 中国水利工程协会 | ||
监理工程师(水利) | JLG2009320070 | 2010-01-13 | 长期 | 中国水利工程协会 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251060803373 | 2022-11-20 | 贵州省建设厅 | ||
高级工程师(水工建筑) | 黔高200901453 | 长期 | |||
一级建造师 | 贵15219202000309 | 2020-04-24 | 长期 | 中华人民共和国人力资源社会保障部、水利部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165337 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |