能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251131418351 | 2018-06-30 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000604 | 2017-12-27 | 2023-12-31 | 贵州省水利厅 | |
高级工程师 | 黔高2110053020015 | 2021-12-31 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | |
监理工程师(水利) | 2410004753 | 2024-09-05 | 2028-09-04 | 中华人民共和国水利部 | |
工程师 | 黔特中(工)201501133 | 长期 | 贵州省工商业联合会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20160546 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |