能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 湘(水)建安B(2016)00261 | 2020-06-30 | 湖南省水利厅 | ||
一级建造师 | 0210677 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
工程师 | B08003130000000052 | 长期 | 湖南省人事厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20170977 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |