能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师(水利水电工程) | 黔251101109403 | 2018-06-19 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师 | 黔特中(工)201400794 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
造价员 | 52090H0073-SL-Ⅱ | 2017-12-01 | 中国建设工程造价管理协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000488 | 2017-12-27 | 2023-12-31 | 贵州省水利厅 | |
一级建造师 | 00684978 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20161684 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |