能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
高级工程师 | 黔高1800053040033 | 2018-12-30 | 长期 | 贵州省水利厅 | |
其它注册工程师 | 咨登2920181200046 | 2018-12-29 | 2022-06-30 | 中国工程咨询协会 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2017)0000026 | 2017-07-04 | 2020-07-31 | 贵州省水利厅 | |
一级建造师 | JD00395712 | 长期 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | ||
造价工程师 | 20201004552000000126 | 2020-10-25 | 长期 | 人力资源和社会保障部、水利部 | |
监理工程师 | 20200904852000000101 | 2020-09-06 | 长期 | 人力资源和社会保障部、水利部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20170417 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |