能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
施工员 | SGL20164302443 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
一级造价工程师 | 建[造]12235254032886 | 2024-04-02 | 2028-04-02 | 交通运输部 | |
安全生产考核合格证书 | 贵交安B(23)G00201 | 2023-04-11 | 2026-04-11 | 中华人民共和国交通运输部 | |
建造师 | 贵1442018201901404 | 2022-08-18 | 2025-08-17 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |