 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 安全生产考核合格证水安C证 | 水安C(2010)0017573 | 2019-06-01 | 中华人民共和国水利部 | ||
| 安全员 | SGL20110206969 | 2017-06-30 | 中国水利工程协会 | ||
| 水利工程交易员 | 黔水工协PX20170372 | 2018-08-01 | 2020-07-31 | 贵州省水利工程协会 | |
| 材料员 | SQX20165300212 | 2019-12-12 | 中国水利企业协会 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20170372 | 贵州省水利工程协会 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |