| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 二级建造师(水利水电工程) | 黔251091006937 | 2022-12-15 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 工程师 | 黔人交20130010 | 长期 | |||
| 监理工程师 | JLG2012520124 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
| 高级工程师 | 黔特高201400346 | 2015-11-30 | 长期 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2015)0000009 | 2015-07-17 | 2024-07-16 | 贵州省水利厅 | |
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2015)0000005 | 2015-07-17 | 2024-07-16 | 贵州省水利厅 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 总监业务技能合格证(水利) | ZJP20160591 | 水利部建设管理与质量安全中心 | |||
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |